Bioland™ Mikroröhrchen – Hochwertige Schraubverschlussröhrchen vom chinesischen Hersteller für die Probenlagerung und den Transport
Weitere Details
- Es gibt sowohl Sicherungskappen als auch Standardkappen ohne Sicherungskabel in einer Vielzahl von Farben.
- Autoklavierbar und kann wiederholt eingefroren und aufgetaut werden.
- RNase-/DNase-frei
- frei von menschlicher DNA
- Nicht-Pyrogen / Endotoxin
- Nicht zytotoxisch
- Sterile Verpackungen sind auch in kleinen Verpackungsgrößen von 100 Stück/Palette erhältlich.
- Verfügbare Kappenfarben: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Rosa, Lila, Weiß, Braun, Natur
Rot Orange Gelb Grün Blau Rosa Lila Weiß Braun Natürlich
Produktspezifikationen
Bioland™ Natürliche Mikro-Röhrchen mit Schraubverschluss
| Bestellnummer | Beschreibung | Paket |
|---|---|---|
| ST05-005 | 0,5 ml; umrandet; | 500/Packung; 5000/Karton |
| ST05-005-S | 0,5 ml; umrandet; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
| ST05-015 | 1,5 ml; umrandet; | 500/Packung; 5000/Karton |
| ST05-015-S | 1,5 ml; umrandet; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
| ST05-015N | 1,5 ml; ohne Rock; | 500/Packung; 5000/Karton |
| ST05-015N-S | 1,5 ml; ohne Rand; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
| ST05-020 | 2,0 ml; umrandet; | 500/Packung; 5000/Karton |
| ST05-020-S | 2,0 ml; umrandet; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
Bioland™ Mikro-Röhrchen mit bernsteinfarbenem Schraubverschluss
| Bestellnummer | Beschreibung | Paket |
|---|---|---|
| STA05-005 | 0,5 ml; Nicht klares Bernstein, umrandet; | 500/Packung; 5000/Karton |
| STA05-005-S | 0,5 ml; nicht klares, bernsteinfarbenes, umrandetes Material; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
| STA05-015 | 1,5 ml; Nicht klares Bernstein, umrandet; | 500/Packung; 5000/Karton |
| STA05-015-S | 1,5 ml; nicht klares, bernsteinfarbenes, umrandetes Glas; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
| STA05-020 | 2,0 ml; Nicht klares Bernstein, umrandet; | 500/Packung; 5000/Karton |
| STA05-020-S | 2,0 ml; nicht klares, bernsteinfarbenes, umrandetes Glas; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
| STB05-005 | 0,5 ml; halbklares Bernstein; mit Rand; | 500/Packung; 5000/Karton |
| STB05-005-S | 0,5 ml; halbtransparentes Bernstein; gerändert; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
| STB05-015 | 1,5 ml; halbklares Bernstein; mit Rand; | 500/Packung; 5000/Karton |
| STB05-015-S | 1,5 ml; halbtransparentes Bernstein; mit Rand; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
| STB05-020 | 2,0 ml; halbklares Bernstein; mit Rand; | 500/Packung; 5000/Karton |
| STB05-020-S | 2,0 ml; halbtransparentes Bernstein; gerändert; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
| STX05-005 | 0,5 ml; Nicht klar, bräunlich-gelb, gerändert; | 500/Packung; 5000/Karton |
| STX05-005-S | 0,5 ml; nicht klar, bräunlich-gelb, gerändert; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
| STX05-015 | 1,5 ml; Nicht klar, bräunlich-gelb, gerändert; | 500/Packung; 5000/Karton |
| STX05-015-S | 1,5 ml; nicht klar, bräunlich-gelb, gerändert; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
| STX05-020 | 2,0 ml; Nicht klar, bräunlich-gelb, gerändert; | 500/Packung; 5000/Karton |
| STX05-020-S | 2,0 ml; nicht klar, bräunlich-gelb, gerändert; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
Bioland™ Tether Screw Cap Micro Tubes
| Bestellnummer | Beschreibung | Paket |
|---|---|---|
| ST05-005-C | 0,5 ml; Verschlusskappen; Weißer Fleck; Geschürzt; | 500/Packung; 5000/Karton |
| ST05-005-CS | 0,5 ml; Verschlusskappen; Weißer Marker; Geschürzt; Steril | 500/Packung; 5000/Karton |
| ST05-015-C | 1,5 ml; Verschlusskappen; Weißer Fleck; Gerändert; | 500/Packung; 5000/Karton |
| ST05-015-CS | 1,5 ml; Verschlusskappen; weiße Markierung; umrandet; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
| ST05-015N-C | 1,5 ml; Verschlusskappen mit Riemenverschluss, umrandet; | 500/Packung; 5000/Karton |
| ST05-015N-CS | 1,5 ml; Verschlusskappen mit Halteklammer; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
| ST05-020-C | 1,5 ml; Verschlusskappen; Weißer Fleck; Gerändert; | 500/Packung; 5000/Karton |
| ST05-020-CS | 1,5 ml; Verschlusskappen; weiße Markierung; umrandet; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
| STB05-005-C | 0,5 ml; Verschlusskappen; halbtransparentes Bernstein; mit Rand; | 500/Packung; 5000/Karton |
| STB05-005-CS | 0,5 ml; Verschlusskappen; halbtransparentes bernsteinfarbenes Glas; mit Rand; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
| STB05-015-C | 1,5 ml; Verschlusskappen; halbtransparentes Bernstein; mit Rand; | 500/Packung; 5000/Karton |
| STB05-015-CS | 1,5 ml; Verschlusskappen; halbtransparentes bernsteinfarbenes Glas; mit Rand; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
| STB05-015N-C | 1,5 ml; Verschlusskappen; halbtransparentes Bernstein; ohne Rand; | 500/Packung; 5000/Karton |
| STB05-015N-CS | 1,5 ml; Verschlusskappen; halbtransparentes bernsteinfarbenes Glas; ohne Rand; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
| STB05-020-C | 2,0 ml; Verschlusskappen; halbtransparentes Bernstein; mit Rand; | 500/Packung; 5000/Karton |
| STB05-020-CS | 2,0 ml; Verschlusskappen; halbtransparentes bernsteinfarbenes Glas; mit Rand; steril | 500/Packung; 5000/Karton |
Produktpräsentation


















Häufig gestellte Fragen
Sind Bioland™ Schraubverschluss-Mikrozentrifugenröhrchen frei von RNase und DNase?
Ja. Alle Bioland™ Schraubverschluss-Mikrozentrifugenröhrchen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und frei von menschlicher DNA, wodurch sie sich für sensible molekularbiologische Anwendungen, einschließlich RNA- und DNA-Arbeiten, eignen.
Können diese Mikrozentrifugenröhrchen autoklaviert oder eingefroren werden?
Ja. Bioland™ Schraubverschluss-Mikrozentrifugenröhrchen sind autoklavierbar und so konzipiert, dass sie wiederholten Gefrier-Auftau-Zyklen standhalten, ohne die Integrität der Röhrchen oder die Probenqualität zu beeinträchtigen.
Welche Kappenfarben stehen zur Auswahl?
Die Röhrchen sind in einer breiten Palette von Deckelfarben erhältlich, darunter Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Rosa, Lila, Weiß, Braun und Naturtöne – ideal für eine einfache Farbkennzeichnung und Organisation der Proben im Labor.
Welche Volumengrößen sind für Bioland™ Schraubverschluss-Mikrozentrifugenröhrchen erhältlich?
Bioland™ Schraubverschluss-Mikrozentrifugenröhrchen sind in drei Standardvolumengrößen erhältlich: 0,5 ml, 1,5 ml und 2,0 ml. Jede Größe ist sowohl mit als auch ohne Rand erhältlich, zudem sind sterile Varianten verfügbar.
Worin besteht der Unterschied zwischen Sicherungskappen und Standardkappen?
Die mitgelieferten Verschlusskappen bleiben auch im geöffneten Zustand am Röhrchenkörper befestigt und verhindern so einen Kappenverlust bei hohem Probendurchsatz. Standardmäßige Verschlusskappen ohne Befestigungsmöglichkeit sind separat und können vollständig abgenommen werden. Beide Kappentypen sind in verschiedenen Farben erhältlich.
Sind sterile Verpackungsoptionen verfügbar und welche Verpackungsgrößen gibt es?
Ja. Sterile Ausführungen sind für die meisten Tubenmodelle erhältlich (erkennbar am Suffix „-S“ in der Bestellnummer). Die Standardverpackung umfasst 500 Tuben pro Packung (500/PK) und 5000 Tuben pro Karton (5000/CS). Sterile Kleinverpackungen mit 100 Stück pro Palette sind ebenfalls verfügbar.






